Décès toutes causes confondus Vosges Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
388 |
413 | 6.4% |
358 | -13.3% |
501 | 21.3% |
422 | 2.2% |
02 |
371 |
345 | -7% |
326 | -5.5% |
405 | 17.4% |
365 | 5.8% |
03 |
509 |
361 | -29.1% |
590 | 63.4% |
421 | 16.6% |
433 | 19.9% |
04 |
356 |
274 | -23% |
585 | 113.5% |
395 | 44.2% |
384 | 40.1% |
05 |
304 |
352 | 15.8% |
298 | -15.3% |
343 | -2.6% |
364 | 3.4% |
06 |
265 |
329 | 24.2% |
309 | -6.1% |
310 | -5.8% |
326 | -0.9% |
07 |
327 |
312 | -4.6% |
293 | -6.1% |
327 | 4.8% |
330 | 5.8% |
08 |
304 |
299 | -1.6% |
308 | 3% |
302 | 1% |
330 | 10.4% |
09 |
276 |
311 | 12.7% |
316 | 1.6% |
324 | 4.2% |
323 | 3.9% |
10 |
338 |
338 | 0% |
302 | -10.7% |
345 | 2.1% |
287 | -15.1% |
11 |
353 |
360 | 2% |
476 | 32.2% |
336 | -6.7% |
0 | -100% |
12 |
374 |
368 | -1.6% |
617 | 67.7% |
451 | 22.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants