Décès toutes causes confondus Vosges Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 388 4136.4% 358-13.3% 50121.3% 4222.2%
02 371 345-7% 326-5.5% 40517.4% 3655.8%
03 509 361-29.1% 59063.4% 42116.6% 43319.9%
04 356 274-23% 585113.5% 39544.2% 38440.1%
05 304 35215.8% 298-15.3% 343-2.6% 3643.4%
06 265 32924.2% 309-6.1% 310-5.8% 326-0.9%
07 327 312-4.6% 293-6.1% 3274.8% 3305.8%
08 304 299-1.6% 3083% 3021% 33010.4%
09 276 31112.7% 3161.6% 3244.2% 3233.9%
10 338 3380% 302-10.7% 3452.1% 287-15.1%
11 353 3602% 47632.2% 336-6.7% 0-100%
12 374 368-1.6% 61767.7% 45122.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants